| MATEMATICA | nota | % | máx | |
| 22/06/2018 | Atividades Avaliativas | 4 | 80,00 | 5 | VIVIANE |
| 20/06/2018 | BIMESTRAL MII | 2,5 | 89,29 | 2,8 | MARIO JUNIO |
| 20/06/2018 | Avaliação Bimestral M1 | 4,7 | 90,38 | 5,2 | VIVIANE |
| 28/05/2018 | SIMULADO II | 3,1 | 77,50 | 4 | |
| 08/05/2018 | Parcial M1 | 2,6 | 100,00 | 2,6 | VIVIANE |
| 08/05/2018 | PARCIAL MII | 1,2 | 85,71 | 1,4 | MARIO JUNIO |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 2,4 | 60,00 | 4 | |
| media | 82 | 20,5 | 82,00 | 25 | |
| | | | | |
| REDAÇÃO | | | | |
| 21/06/2018 | Produções textuais: 6 textos | 9 | 69,23 | 13 | CARLA |
| 14/06/2018 | Portfólio e atividades de sala | 2,7 | 67,50 | 4 | CARLA |
| 14/06/2018 | Avaliação Bimestral | 3,2 | 80,00 | 4 | CARLA |
| 09/06/2018 | Simulado | 3 | 75,00 | 4 | CARLA |
| media | 71,6 | 17,9 | 71,60 | 25 | |
| | | | | |
| | | | | |
| HISTÓRIA | | | | |
| 2018 | AVALIAÇÃO BIMESTRAL | 3,7 | 46,25 | 8 | ROSANGELA |
| 22/06/2018 | LM/LA/LISTAS AVALIATIVAS | 4,7 | 94,00 | 5 | ROSANGELA |
| 25/05/2018 | SIMULADO II | 3 | 75,00 | 4 | |
| 07/05/2018 | AVALIAÇÃO PARCIAL | 2,5 | 62,50 | 4 | ROSANGELA |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 3 | 75,00 | 4 | |
| media | 67,6 | 16,9 | 67,60 | 25 | |
| | | | | |
| GEOGRAFIA | | | | |
| 21/06/2018 | Avaliação bimestral | 5,9 | 73,75 | 8 | ELIANE |
| 19/06/2018 | Atividades diversificadas | 4,8 | 96,00 | 5 | ELIANE |
| 25/05/2018 | SIMULADO II | 4 | 100,00 | 4 | |
| 10/05/2018 | Prova parcial | 3,6 | 90,00 | 4 | ELIANE |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 3,5 | 87,50 | 4 | |
| media | 87,2 | 21,8 | 87,20 | 25 | |
| | | | | |
| INGLES | | | | |
| 01/06/2018 | ATIVIDADES | 4 | 80,00 | 5 | IVAN |
| 21/06/2018 | INTERPRETAÇÃO | 2 | 100,00 | 2 | IVAN |
| 14/06/2018 | BIMESTRAL | 8,8 | 88,00 | 10 | IVAN |
| 25/05/2018 | SIMULADO II | 1 | 50,00 | 2 | |
| 10/05/2018 | PARCIAL | 3,5 | 87,50 | 4 | IVAN |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 1,6 | 80,00 | 2 | |
| media | 83,6 | 20,9 | 83,60 | 25 | |
| | | | | |
| BIOLOGIA | | | | |
| 20/06/2018 | Bimestral | 7 | 87,50 | 8 | WENDEL |
| 15/06/2018 | Listas avaliativas, C.A. e participação | 4,5 | 90,00 | 5 | WENDEL |
| 28/05/2018 | SIMULADO II | 2,4 | 60,00 | 4 | |
| 07/05/2018 | Parcial | 3 | 75,00 | 4 | WENDEL |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 2,5 | 62,50 | 4 | |
| media | 77,6 | 19,4 | 77,60 | 25 | |
| | | | | |
| FÍSICA | | | | |
| 22/06/2018 | Avaliação Bimestral | 4,3 | 53,75 | 8 | TANIGUCHI |
| 19/06/2018 | Trabalhos avaliativos | 5 | 100,00 | 5 | TANIGUCHI |
| 28/05/2018 | SIMULADO II | 3,1 | 77,50 | 4 | |
| 09/05/2018 | Avaliação parcial | 3,8 | 95,00 | 4 | TANIGUCHI |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 3,5 | 87,50 | 4 | |
| media | 78,8 | 19,7 | 78,80 | 25 | |
| | | | | |
| QUÍMICA | | | | |
| 01/06/2018 | Bimestral | 6,4 | 80,00 | 8 | JESSICA |
| 21/06/2018 | Aulas de laboratório | 2 | 100,00 | 2 | LUCAS |
| 20/06/2018 | Lista Avaliativa II | 1,4 | 70,00 | 2 | JESSICA |
| 28/05/2018 | SIMULADO II | 2,5 | 62,50 | 4 | |
| 23/05/2018 | Lista Avaliativa I | 1 | 100,00 | 1 | JESSICA |
| 10/05/2018 | Parcial I | 3,3 | 82,50 | 4 | JESSICA |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 3 | 75,00 | 4 | |
| media | 78,4 | 19,6 | 78,40 | 25 | |
| | | | | |
| SOCIOLOGIA | | | | |
| 21/06/2018 | Atividades de classe, casa e conceito | 5 | 100,00 | 5 | ANDRE LUIZ |
| 07/06/2018 | Avaliação Bimestral | 7 | 87,50 | 8 | ANDRE LUIZ |
| 28/05/2018 | SIMULADO II | 3 | 75,00 | 4 | |
| 10/05/2018 | Atividade Discursiva avaliativa com consulta | 5 | 100,00 | 5 | ANDRE LUIZ |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 2,3 | 76,67 | 3 | |
| media | 89,2 | 22,3 | 89,20 | 25 | |
| | | | | |
| ARTE | | | | |
| 03/06/2018 | Projeto de Criação - Teatro Grego | 5,9 | 84,29 | 7 | SINTHIA |
| 06/06/2018 | Prova Bimestral | 8 | 80,00 | 10 | SINTHIA |
| 25/05/2018 | SIMULADO II | 2,5 | 62,50 | 4 | |
| 17/05/2018 | Portal Positivo | 2 | 100,00 | 2 | SINTHIA |
| 23/04/2018 | SIMULADO I | 1 | 50,00 | 2 | |
| media | 77,6 | 19,4 | 77,60 | 25 | |
| | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário